Bộ chuyển đổi dòng điện DC một pha BD-DI
mô tả1
mô tả2
Giới thiệu sản phẩm
Bộ truyền tín hiệu điện dòng BD là thiết bị có khả năng cách ly và truyền các thông số điện, chẳng hạn như dòng điện, điện áp, tần số, công suất, hệ số công suất, thành tín hiệu tương tự DC tuyến tính hoặc tín hiệu số. Thiết bị đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia GB/T13850-1998 và IEC-688.
Tính năng
Dòng điện đầu vào: DC 4-20mA/0-20mA
Ngõ ra tương tự: DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức
Lắp đặt: Ray DIN TS35mm/Cố định bằng vít
Thời gian phản hồi: ≤400ms
Tần số: Phạm vi: 45-65Hz
Độ cao: ≤2000m
Kích thước (Dài*Rộng*Cao): 138*24*76mm
Tham số
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | |
| Lớp độ chính xác | 0,5, 0,2 | |
| Đầu vào | Giá trị danh nghĩa | (Dòng điện hiện tại) AC, DC 1A, 5A; (Điện áp) AC, DC 100V, 300V, 500V |
| Quá tải | Dòng điện liên tục gấp 1,2 lần; Dòng điện tức thời gấp 10 lần/5 giây; Điện áp tức thời gấp 2 lần/30 giây; | |
| Sự tiêu thụ | Công suất đầu vào: ≤0,3VA (Dòng điện đầu vào); Điện áp đầu vào: ≤0,3VA (100V), ≤0,6VA (300V), ≤1VA (500V) | |
| Tính thường xuyên | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Đầu ra | Giá trị bình thường | DC: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V (và cứ thế tiếp tục) |
| Điện trở tải | (Dòng điện đầu ra) ≤ 600 Ω (Điện áp đầu ra) ≥ 1000 Ω | |
| Nội dung gợn sóng | ||
| Thời gian phản hồi | ≤400ms | |
| Nguồn điện | Điện áp | AC85-265V 、DC100-350V |
| Sự tiêu thụ | (Dòng điện xoay chiều, điện áp) ≤ 3VA, (Công suất) ≤ 4VA | |
| Điện trở cách điện | ≥100 triệuỒ | |
| Điện áp cách ly | (Trong số nguồn cấp điện đầu vào/đầu ra) 2.0kV/ 1 phút, 50Hz | |
| Mô đun nhiệt độ | ≤200ppm/℃ | |
| Môi trường | Nhiệt độ | (Công việc):-10℃≈ +55℃ (Lưu trữ): -25℃~+70℃ |
| Nhân loại | Độ ẩm tương đối ≤90% (ở nơi không có sương và khí ăn mòn) | |
| Độ cao | ≤2000m | |
| Chế độ sửa lỗi | TS35 (Lắp đặt trên thanh ray, hoặc cố định vào tủ điện bằng bu lông) | |
Kích thước
Dây điện
Đóng gói & giao hàng

Lựa chọn sản phẩm
| Tên mẫu | Đo lường | Đầu vào | Đầu ra | Dây điện |
| BD-AI | Dòng điện xoay chiều 1 pha | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 pha 2 dây |
| BD-3I3 | Dòng điện xoay chiều 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 3 dây |
| BD-AV | Điện áp xoay chiều 1 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 pha 2 dây |
| BD-3V3 | Điện áp xoay chiều 3 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 3 dây |
| BD-4V3 | Điện áp xoay chiều 3 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 4 dây |
| BD-DI | Dòng điện một chiều 1 pha | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1 pha 2 dây |
| BD-DV | Điện áp DC 1 pha | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1 pha 2 dây |
| BD-3P | Công suất tác dụng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4P | Công suất tác dụng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3Q | Công suất phản kháng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4Q | Công suất phản kháng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3/P/Q/I | Công suất tác dụng và phản kháng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4/P/Q/I | Công suất tác dụng và phản kháng 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-PF | Nhà máy điện 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-F | Tần số 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3E | Đa thông số 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4E | Đa thông số 3 pha | 0-1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |











