Bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều một pha BD-AI
Tổng quan
Bộ truyền tín hiệu điện dòng BD là thiết bị có khả năng cách ly và truyền các thông số điện, chẳng hạn như dòng điện, điện áp, tần số, công suất, hệ số công suất, thành tín hiệu tương tự DC tuyến tính hoặc tín hiệu số. Thiết bị đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia GB/T13850-1998 và IEC-688.
Tính năng

Tổng quan về loạt bài

Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | |
| Đầu vào | Dòng điện xoay chiều 0~1A, 0~5A | |
| Đầu ra | DC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V | |
| Tần số định mức | 45~65Hz | |
| Sự chính xác | Lớp 0,5 | |
| Thời gian phản hồi | ≤400ms | |
| Nguồn điện phụ | Điện áp xoay chiều 85~265V/Điện áp một chiều 100~350V/Điện áp một chiều 24V/Điện áp một chiều 48V | |
| Điện trở cách điện | ≥100MΩ | |
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -10℃~55℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -25℃~70℃ | |
| Độ ẩm | ≤90%RH | |
| Độ cao | ≤2000m | |
Kích thước (đơn vị: mm)

| Người mẫu | Kích thước đường viền (mm) | ||||
| L | H | D | TRONG | M | |
| BD-AI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-AV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
Lựa chọn sản phẩm
| Tên mẫu | Đo lường | Đầu vào | Đầu ra | Dây điện |
| BD-AI | Dòng điện xoay chiều 1 pha | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 pha 2 dây |
| BD-3I3 | Dòng điện xoay chiều 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 3 dây |
| BD-AV | Điện áp xoay chiều 1 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 pha 2 dây |
| BD-3V3 | Điện áp xoay chiều 3 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 3 dây |
| BD-4V3 | Điện áp xoay chiều 3 pha | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 pha 4 dây |
| BD-DI | Dòng điện một chiều 1 pha | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1 pha 2 dây |
| BD-DV | Điện áp DC 1 pha | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1 pha 2 dây |
| BD-3P | Công suất tác dụng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4P | Công suất tác dụng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3Q | Công suất phản kháng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4Q | Công suất phản kháng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3/P/Q/I | Công suất tác dụng và phản kháng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4/P/Q/I | Công suất tác dụng và phản kháng 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-PF | Hệ số công suất 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-F | Tần số 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |
| BD-3E | Đa thông số 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 3 dây |
| BD-4E | Đa thông số 3 pha | 0~1A AC/0~5A AC và 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 pha 4 dây |











